Captain Buba 3 vs 0 Liverpolli
Dettagli
Data | Ora | League | Girone |
---|---|---|---|
19 Giugno 2019 | 20:30 | Torneo Volley "Angelo Bastianello" 2019 | Girone A |
Risultati
Team | Ris. Set | 1° Set | 2° Set | 3° Set | T | Esito |
---|---|---|---|---|---|---|
Captain Buba | 3 | 25 | 25 | 25 | 75 | Partita Vinta |
Liverpolli | 0 | 9 | 10 | 18 | 37 | Partita Persa |
Captain Buba
Giocatore | Posizione |
---|---|
Compaore Guemirou | Capitano |
Procura Erika | Giocatore |
Procura Deborah | Giocatore |
Panarotto Elia | Giocatore |
Ciuffo Chiara | Giocatore |
Cavazza Enrico | Giocatore |
Panato Jacopo | Giocatore |
Panato Solidea | Giocatore |
Totale |
Liverpolli
Giocatore | Posizione |
---|---|
Piccoli Eleonora | Capitano |
Angero Elia | Giocatore |
Lunardi Enrico | Giocatore |
Marcazzan Giulio | Giocatore |
Burato Aurora | Giocatore |
Balan Giovanni | Giocatore |
Girardi Diego | Giocatore |
Vandin Gianmarco | Giocatore |
Buin Enrico | Giocatore |
Bricolo Simone | Giocatore |
Totale |