Riepilogo
Partita vinta a tavolino
Dettagli
Data | Ora | League | Girone |
---|---|---|---|
8 Luglio 2019 | 20:30 | Torneo Volley "Angelo Bastianello" 2019 | Girone B |
Risultati
Team | Ris. Set | 1° Set | 2° Set | 3° Set | T | Esito |
---|---|---|---|---|---|---|
Volley per caso 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Partita Persa |
Equipo de Papel | 3 | 25 | 25 | 25 | 75 | Partita Vinta |
Volley per caso 2019
Giocatore | Posizione |
---|---|
Genovese Enrico | Giocatore |
Genovese Giuseppe | Capitano |
Monzardo Andrea | Giocatore |
Rizzo Giuseppe | Giocatore |
Castello Diego | Giocatore |
Vitale Giovanni | Giocatore |
Rossato Francesca | Giocatore |
Lunardi Giulia | Giocatore |
Chiappetta Andrea | Giocatore |
Totale |
Equipo de Papel
Giocatore | Posizione |
---|---|
Bastianello Enrico | Capitano |
Bastianello Matteo | Giocatore |
Calderara Alessandro | Giocatore |
Preto Martini Marco | Giocatore |
Filipozzi Mattia | Giocatore |
Capone Leonardo | Giocatore |
Ferrari Linda | Giocatore |
Tessari Giulia | Giocatore |
Totale |