Classifica Girone A
Pos | Team | Giocate | Set Vinti | Set Persi | Pts Segnati | Pts Subiti | Vinte | Perse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eternit(2) | 6 | 14 | 4 | 372 | 303 | 5 | 1 |
2 | Captain Buba | 6 | 13 | 5 | 427 | 290 | 4 | 2 |
3 | Seita Sitare DON | 6 | 12 | 6 | 395 | 338 | 4 | 2 |
4 | Magna Magna 2.0 | 6 | 10 | 8 | 379 | 382 | 4 | 2 |
5 | Tombolesss 2019 | 6 | 7 | 11 | 351 | 415 | 2 | 4 |
6 | Skylong | 6 | 6 | 12 | 371 | 405 | 2 | 4 |
7 | Liverpolli | 6 | 1 | 17 | 284 | 446 | 0 | 6 |
Giocatore
Giocatore | Posizione | Data di nascita |
---|---|---|
Baccaro Evelyn | Giocatore | 11/09/1985 |
Baccaro Hilary | Giocatore | 07/11/1986 |
Burato Valerio | Giocatore | 11/07/1971 |
Furian Mara | Giocatore | 12/06/1971 |
Furian Paola | Giocatore | 06/04/1970 |
Marconi Floriano | Giocatore | 23/07/1970 |
Pellegrini Filippo | Giocatore | 21/09/1977 |
Sartori Marco | Giocatore | 25/03/1979 |